| البطولة | العام | الهداف | الدولة | الأهداف |
| الاولى | 1930 | قويلرموستابيله | الأرجنتين | 8 |
| الثانية | 1934 | اولدريش نيدلاى | تشيكوسلوفاكي | 5 |
| الثالثة | 1938 | ليونيداز | البرازيل | 8 |
| الرابعة | 1950 | اديمير | البرازيل | 9 |
| الخامسة | 1954 | ساندوركوشسيس | المجر | 11 |
| السادسة | 1958 | جوسيه فونتان | فرنس | 13 |
| السابعة | 1962 | جارينشي | البرازيل | 4 |
| فالينتين ايفانوف | روسي | 4 | ||
| ليونيلسانشيز | تشيلى | 4 | ||
| فلوريان البيرت | المجر | 4 | ||
| فاف | البرازيل | 4 | ||
| درزان جيركوفيتش | يوغسلافي | 4 | ||
| الثامنة | 1966 | اوزيبيو | البرتغال | 9 |
| التاسعة | 1970 | جيرد مولر | ألماني | 10 |
| العاشرة | 1974 | جرزقورزلاتو | بولند | 7 |
| ال11 | 1978 | ماريو كيمبس | الأرجنتين | 6 |
| ال12 | 1982 | باولوروسى | إيطالي | 6 |
| ال13 | 1986 | جارى لينيكر | إنجلتر | 6 |
| ال14 | 1990 | سكيلاتشى | إيطالي | 6 |
| ال15 | 1994 | ستويشكوف | بلغاري | 6 |
| اوليقسالينكو | روسي | 6 | ||
| ال16 | 1998 | دافور سوكر | كرواتي | 6 |
| ال 17 | 2002 | رونالدو | البرازيل | 8 |
| ال 18 | 2006 | - | - | - |
