| إحصائية عامة | الأهداف | ||||||
| سنة | المضيف | القارة | الدول | المباريات | اللاعبين | فى البطولة | فى المباراة |
| 1930 | أورجواى | أمريكا الجنوبية | 13 | 18 | 189 | 70 | 3.8 |
| 1934 | إيطالي | أوروبا | 16 | 17 | 208 | 70 | 4.1 |
| 1938 | فرنس | أوروبا | 15 | 18 | 210 | 84 | 4.7 |
| 1950 | البرازيل | أمريكا الجنوبية | 13 | 22 | 192 | 88 | 4.0 |
| 1954 | سويسر | أوروبا | 16 | 26 | 233 | 140 | 5.3 |
| 1958 | السويد | أوروبا | 16 | 35 | 241 | 126 | 3.6 |
| 1962 | شيلى | أمريكا الجنوبية | 16 | 32 | 252 | 89 | 2.8 |
| 1966 | إنجلتر | أوروبا | 16 | 32 | 254 | 89 | 2.8 |
| 1970 | المكسيك | امريكا الجنوبية | 16 | 32 | 270 | 95 | 3.0 |
| 1974 | ألماني | أوروبا | 16 | 38 | 264 | 97 | 2.6 |
| 1978 | الأرجنتين | أمريكا الجنوبية | 16 | 38 | 277 | 102 | 2.7 |
| 1982 | أسباني | أوروبا | 24 | 52 | 396 | 146 | 2.8 |
| 1986 | المكسيك | أمريكا الجنوبية | 24 | 52 | 414 | 132 | 2.5 |
| 1990 | إيطالي | أوروبا | 24 | 52 | 413 | 115 | 2.2 |
| 1994 | أمريك | أمريكا الشمالية | 24 | 52 | 437 | 140 | 2.7 |
| 1998 | فرنس | أوروبا | 32 | 64 | 704 | 171 | 2.7 |
| 2002 | كوريا و اليابان | أسيا | 32 | 64 | 704 | - | - |
| 2006 | المانيا | أوروبا | - | - | - | - | - |
